和讯财经客户端
股票排行榜
硫铁矿产量增速_累计
| 序号 | 指标 | 2015/10 | 2015/09 | 2015/08 | 2015/07 | 2015/06 | 2015/05 | 2015/04 | 2015/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.3800 | -0.8100 | -0.8400 | -0.7100 | -2.2500 | -1.2700 | -0.8200 | 0.0800 | |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 4 | -11.7500 | -13.2400 | -15.4900 | -16.8400 | -20.3400 | -23.5300 | -28.6300 | -35.3400 | |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6 | 3.7100 | 2.2500 | 3.3200 | 0.8500 | -3.5000 | -12.1400 | -20.2200 | -34.4600 | |
| 7 | 7.7300 | 9.3900 | 10.2400 | 12.6400 | 16.5000 | 20.5200 | 31.6700 | 49.7900 | |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 11 | -29.1400 | -28.0600 | -29.2000 | -34.4700 | -35.2300 | -34.4400 | -35.2100 | -31.8800 | |
| 12 | -6.2100 | -5.7100 | -6.6900 | -9.2500 | -15.0900 | -14.5000 | -19.2300 | -18.2200 | |
| 13 | 13.8500 | 8.3800 | 8.1900 | 8.4700 | 8.1200 | 4.6900 | 0.9600 | -0.5700 | |
| 14 | 17.7700 | 17.9800 | 19.9000 | 21.4400 | 18.7800 | 2.1100 | 19.0100 | 14.9600 | |
| 15 | 1.5200 | 1.1100 | 1.1700 | 3.8800 | 3.2500 | 6.1300 | 4.7900 | 4.3500 | |
| 16 | -2.0200 | -4.6400 | -7.7100 | -9.2100 | -11.6100 | -12.9100 | -15.0700 | -8.2300 | |
| 17 | -56.8100 | -56.8100 | -56.8100 | -51.9900 | -44.3800 | -38.2500 | -26.8400 | -6.4100 | |
| 18 | 12.1000 | 14.8800 | 16.2100 | 13.6900 | 9.0200 | -0.7600 | -4.6600 | -7.4800 | |
| 19 | 1.5600 | -1.9200 | -7.8300 | -12.6900 | -15.6500 | -19.6800 | -24.5100 | -39.3100 | |
| 20 | -2.3200 | -2.5600 | -2.6100 | -1.1000 | -4.8900 | -6.8500 | -9.7200 | -11.9300 | |
| 21 | -66.6700 | -64.2200 | -64.1400 | -64.9800 | -67.7600 | -67.4300 | -64.7400 | -65.1500 | |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 24 | -4.6000 | 0.8000 | 6.4600 | 2.1300 | -6.7500 | 3.1200 | 14.6200 | 45.3600 | |
| 25 | 18.4000 | 17.3500 | 10.7200 | 10.4500 | 10.0100 | 7.8000 | 6.5400 | -11.7700 | |
| 26 | 19.6300 | 22.5500 | 21.7800 | 13.6000 | 14.0600 | 20.6800 | 47.2300 | 57.5600 | |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 28 | 5.0000 | 5.5600 | 3.6400 | 4.7000 | 1.8700 | 13.2700 | 15.3800 | 8.9100 | |
| 29 | -13.8600 | -14.2200 | -14.9600 | -13.3100 | -11.3400 | -10.1200 | -8.1400 | 0.0100 | |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 32 | -44.2500 | -38.2300 | -35.8800 | -33.1200 | -34.7200 | -32.7700 | -50.6200 | -86.4200 |







